Corolla 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 73000 |
Valor:
R$ 78.900,00
Detalhes do Veículo
Doblo 1.8 16V 4P FLEX ESSENCE 7 LUGARES

Ano: | 2019 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Doblo |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX ESSENCE 7 LUGARES |
Cor: | Preto |
Km: | 42000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.6 16V 4P FLEX COMFORT AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 29000 |
Valor:
R$ 62.000,00
Detalhes do Veículo
Ka + Sedan 1.5 12V 4P TI-VCT SE FLEX

Ano: | 2019 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka + Sedan |
SubModelo: | 1.5 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 26000 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX

Ano: | 2020 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 24000 |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX

Ano: | 2019 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 28000 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX

Ano: | 2020 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 30000 |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
Spin 1.8 4P FLEX LTZ 7 LUGARES AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Spin |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX LTZ 7 LUGARES AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 54000 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 HARD FLEX WORKING CABINE SIMPLES

Ano: | 2019 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 HARD FLEX WORKING CABINE SIMPLES |
Cor: | Prata |
Km: | 38000 |
Valor:
R$ 48.900,00
Detalhes do Veículo